陆军工资表
(一)陆军士兵工资表
级别 | 义务兵 (第一年) | 义务兵 (第二年) | 下士 (平均) | 中士 (平均) | 上士 (平均) | 四级军士长 (平均) |
工资 | 850元 | 950元 | 4350元 | 5650元 | 6600元 | 7600元 |
级别 | 排级(平均) | 连级(平均) | 营级(平均) |
工 资 | 6860元 | 8500元 | 9090元 |
(二)陆军军官工资表
算好成才账
类别 项目 | 当兵2年 |
政治待遇 | “一人参军、全家光荣”,政府关心、社会尊重,军属受法律保护,有正当困难需求可通过地方政府帮助协调解决 |
经济利益 | 以2017年标准计:军队津贴第1年兵850元/月,第2年兵950元/月,两年计21600元;退役时选择自主择业,部队、地方按每年各4500元补助计18000元、退役养老保险10456元;歙县优抚金12418/年,计24836元;合计74892元;衣食住行由军队保障,退役后地方人社部门还将组织技能培训(每人3000元标准)。另外,大学生(含新生、在校生、毕业生、往届生)每年享受国家学费代偿最高8000元,本科即32000元、大专即24000元;大学生(含新生、在校生、毕业生),按每人6000元的标准发放一次性奖励金。另外,2013年起,黄山市优待到西藏或高原地区服兵役战士:享受义务兵优待金、退役士兵经济补助各2倍、增发艰苦地区经济补助50000元,计83836元(与其他地区新兵相比高出部分)。 |
工作环境 | 整齐营房、明亮宿舍,有网吧、文化活动中心、军人服务社、训练场 |
上下级关系 | 战友战友亲如兄弟,是战友情、同志爱之间的关系 |
前途机遇 | 有选拔军官、考取军校、提干、入党、立功、选取士官等机会 |
发展潜力 | 经部队培养锻炼,综合素质明显提高,具备军人气质,会影响其一生 |
社会影响 | 部队是个战斗集体,执行严明纪律,受社会不良风气影响小 |
Copyright C 2020 All Rights Reserved 版权所有 安徽叁肆科技有限公司 皖ICP备17011935号-2
地址:安徽省黄山市歙县工业集中区 EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.