根据国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制综合组和中央农村工作领导小组办公室下发的《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》规定,返乡人员需提前1天向居住地乡镇报备,并持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡,中高风险地区所在地市人员需持3天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果证明。为方便返乡人员及时报备联系,现将本县返乡人员向乡镇报备的联系方式公告如下:
歙县乡镇新冠肺炎疫情防控工作人员联系电话 | |||
序号 | 乡镇 | 联络员 | 联系电话 |
1 | 昌溪乡 | 汪 欣 | 13805595894 |
2 | 上丰乡 | 吴德峰 | 17755956363 |
3 | 深渡镇 | 洪晓龙 | 18655995166 |
4 | 坑口乡 | 金 丰 | 18075488036 |
5 | 三阳镇 | 吴爱娟 | 13855981205 |
6 | 绍濂乡 | 汪心洁 | 15255998826 |
7 | 雄村镇 | 吴丽霞 | 15805595348 |
8 | 霞坑镇 | 吴 颖 | 18755982775 |
9 | 小川乡 | 吴 刚 | 18356908373 |
10 | 石门乡 | 张 婧 | 18055960625 |
11 | 璜田乡 | 江世超 | 13365598865 |
12 | 长陔乡 | 王霞英 | 18055923818 |
13 | 金川乡 | 胡国君 | 15056684597 |
14 | 溪头镇 | 余 玲 | 18055923270 |
15 | 许村镇 | 钱圣兰 | 18955954167 |
16 | 街口镇 | 王 虹 | 15212596682 |
17 | 富堨镇 | 方 芝 | 18155926158 |
18 | 武阳乡 | 史国娟 | 13365595719 |
19 | 桂林镇 | 江玉妹 | 15855593349 |
20 | 北岸镇 | 吴玉萍 | 13855949986 |
21 | 森村乡 | 吕丽萍 | 15385592125 |
22 | 徽城镇 | 胡 岑 | 13805591659 |
23 | 岔口镇 | 郑谢翔 | 17764334191 |
24 | 狮石乡 | 陈兴才 | 18154080176 |
25 | 新溪口乡 | 方思雨 | 18214727403 |
26 | 王村镇 | 汪 琦 | 17755917695 |
27 | 郑村镇 | 王丽群 | 13855902804 |
28 | 杞梓里镇 | 汪 俊 | 15720591512 |
【转载声明:本网站转载内容均出于为公众传播有益资讯信息之目的,若无意中侵犯版权问题,请及时联系我们,我们会在第一时间给予删除处理】
Copyright C 2020 All Rights Reserved 版权所有 安徽叁肆科技有限公司 皖ICP备17011935号-2
地址:安徽省黄山市歙县工业集中区 EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.