因部分岗位考生自动放弃进入考察环节资格,现根据《2018年度黄山市市直部分事业单位公开招聘人员公告》中“对考察、体检出现缺额的,按照规定程序和时限,在同岗位面试人员中,按考试最终成绩从高分到低分依次等额递补”的规定,递补14名考生(名单附后)进入体检考察程序,体检时间为8月24日(周五)上午,请递补人员于8月23日(周四)下午14:30-17:00携带本人有效居民身份证(并提供复印件留档),到黄山市人社局事业单位人事管理科(市委市政府大楼717办公室,联系电话:0559-2355343)办理体检确认手续,并领取《体检通知书》(体检费用体检当天收取,标准为男309元,女318元)。
如委托他人代办体检确认手续的,受委托人须携带考生书面委托书、委托人及受委托人身份证办理。因委托他人代办出现《体检通知书》遗失等问题的,由委托考生负责。
进入体检考察考生务必认真阅读《体检须知》,于规定时间携带体检通知书、本人有效身份证准时参加体检。无故不按时领取体检通知书或不按规定的时间、地点参加体检的,视作放弃体检。由此出现招聘岗位体检人选缺额的,按照规定程序和时限,在同岗位面试人员中,按考试最终成绩从高分到低分依次等额递补。
特此公告。
附件:2018年黄山市市直部分事业单位公开招聘递补入围体检考核人员名单
黄山市人力资源和社会保障局
2018年8月20日
2018年黄山市市直部分事业单位公开招聘递补入围体检考核人员名单 | |||||
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
1 | 70014-市广播电视台 | 890601010601 | 65.40 | 74.20 | 69.360 |
2 | 70036-黄山市环境监察支队 | 890128120128 | 74.20 | 78.50 | 76.135 |
3 | 70048-黄山市水电勘测设计院 | 891023121023 | 60.90 | 74.60 | 67.065 |
4 | 70051-黄山经济开发区城管执法大队 | 891305121305 | 69.85 | 75.00 | 72.168 |
5 | 70063-黄山市世行新农村建设项目办公室 | 891120231120 | 72.70 | 73.60 | 73.105 |
6 | 70066-市公路管理局 | 892809122809 | 71.50 | 73.10 | 72.220 |
7 | 70066-市公路管理局 | 892820122820 | 66.15 | 77.80 | 71.393 |
8 | 70028-黄山市人力资源和社会保障信息中心 | 891804231804 | 74.00 | 78.20 | 75.890 |
9 | 70032-市林业有害生物防治检疫站 | 891518011518 | 60.75 | 70.60 | 65.183 |
10 | 70061-市流浪乞讨人员救助站 | 892630122630 | 74.05 | 79.60 | 76.548 |
11 | 70070-黄山市地方海事 (港航管理)局 | 893119123119 | 67.65 | 73.80 | 70.418 |
12 | 70070-黄山市地方海事 (港航管理)局 | 893103123103 | 66.00 | 73.00 | 69.150 |
13 | 70080-黄山市疾病预防控制中心 | 892323232323 | 50.65 | 71.50 | 60.033 |
14 | 70058-市文化市场综合执法支队 | 892306122306 | 72.60 | 77.80 | 74.940 |
Copyright C 2020 All Rights Reserved 版权所有 安徽叁肆科技有限公司 皖ICP备17011935号-2
地址:安徽省黄山市歙县工业集中区 EMAIL:qlwl@foxmail.com
Powered by PHPYun.